Assalaamu'allaykum.
Saat saya tulis ini, korban di Gaza, Palestina, telah mencapai hampir 900 orang tewas, dan 2000-an luka-luka; baru 21 orang korban selamat ditemukan dari 250-an korban kapal Teratai Prima yang tenggelam Sabtu subuh di perairan Majene; Banjir bandang terjadi di banyak daerah; Kebakaran di Jakarta; dan sekian banyak berita berbagai tragedi yang menggurat nurani bertebar di kolom-kolom surat kabar.
Sahabat, apapun latar belakang sosial, pendidikan, etnis, agama, ras, kepercayaan, aliran politik, dan profesi kita, mari kita lakukan yang terbaik dari diri kita buat orang-orang yang membutuhkan. Terutama mereka yang terdekat dengan kita: tetangga rumah, kampung, kota, daerah. Mari kita aktif dalam mengurangi penderitaan orang lain saat ini, dan mencegah penderitaan umat maanusia di masa depan. Semoga, amalan dan aktifitas demi menjamin kelangsungan hidup yang sahabat lakukan akan mendapat balasan dari Maha Pencipta. Dan bila sahabat tak percayai Dzat Maha Kuasa, sahabat bisa percaya bahwa aktivitas yang membantu kelangsungan hidup di masa sekarang akan memberikan kehidupan yang lebih baik buat anak keturunan kita di masa depan.
Seperti biasa, menyadari diri ini bukan siapa-siapa, saya mohon maaf setulusnya bila kalimat saya tidak berkenan di hati. Selanjutnya, silakan melihat bagian ketiga dari daftar padanan Benang DMC (Stranded Cotton) dari kode RGB warna-warna gambar saat kita Membuat Pola Kristik Sendiri dengan Photoshop. Jangan lupa berikan masukan/info bila kode dalam daftar ini meleset.
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
924 | Gray Green - vy dk | 86 | 106 | 106 | 566364 |
3849 | Teal Green - lt | 82 | 179 | 164 | 52B3AE |
3848 | Teal Green - md | 85 | 147 | 146 | 419392 |
3847 | Teal Green - dk | 52 | 125 | 117 | 347D75 |
964 | Sea Green - lt | 169 | 226 | 216 | A9E2D8 |
959 | Sea Green - md | 89 | 199 | 180 | 59C7B4 |
958 | Sea Green - dk | 62 | 182 | 161 | 3EB6A1 |
3812 | Sea Green - vy dk | 47 | 140 | 132 | 2F8C84 |
3851 | Green - br lt | 73 | 179 | 161 | 49B3A1 |
943 | Green - br md | 61 | 147 | 132 | 3D9384 |
3850 | Green - br dk | 55 | 132 | 119 | 378477 |
993 | Aquamarine - vy lt | 144 | 192 | 180 | 90C0B4 |
992 | Aquamarine - lt | 111 | 174 | 159 | 6FAE9F |
3814 | Aquamarine | 80 | 139 | 125 | 508B7D |
991 | Aquamarine - dk | 71 | 123 | 110 | 477B6E |
966 | Jade - ul vy lt | 185 | 215 | 192 | B9D7C0 |
564 | Jade - vy lt | 167 | 205 | 175 | A7CDAF |
563 | Jade - lt | 143 | 192 | 152 | 8FC098 |
562 | Jade - md | 83 | 151 | 106 | 53976A |
505 | Jade Green | 51 | 131 | 98 | 338362 |
3817 | Celadon Green - lt | 153 | 195 | 170 | 99C3AA |
3816 | Celadon Green | 101 | 165 | 125 | 65A57D |
163 | Celadon Green - md | 77 | 131 | 97 | 4D8361 |
3815 | Celadon Green - dk | 71 | 119 | 89 | 477759 |
561 | Celadon GreenVD | 44 | 106 | 69 | 2C6A45 |
3813 | Blue Green - lt | 178 | 212 | 189 | B2D4BD |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
503 | Blue Green - md | 123 | 172 | 148 | 7BAC94 |
502 | Blue Green | 91 | 144 | 113 | 5B9071 |
501 | Blue Green - dk | 57 | 111 | 82 | 396F52 |
500 | Blue Green - vy dk | 4 | 77 | 51 | 044D33 |
955 | Nile Green - lt | 162 | 214 | 173 | A2D6AD |
954 | Nile Green | 136 | 186 | 145 | 88BA91 |
913 | Nile Green - md | 109 | 171 | 119 | 6DAB77 |
912 | Emerald Green - lt | 27 | 157 | 107 | 1B9D6B |
911 | Emerald Green - md | 24 | 144 | 101 | 189065 |
910 | Emerald Green - dk | 24 | 126 | 86 | 187E56 |
909 | Emerald Green- vy dk | 21 | 111 | 73 | 156F49 |
3818 | Emerald Grn - ul vy dk | 17 | 90 | 59 | 115A3B |
369 | PistachioGreen - vy lt | 215 | 237 | 204 | D7EDCC |
368 | PistachioGreen - lt | 166 | 194 | 152 | A6C298 |
320 | PistachioGreen - md | 105 | 136 | 90 | 69885A |
367 | PistachioGreen - dk | 97 | 122 | 82 | 617A52 |
319 | Pistachio Grn- vy dk | 32 | 95 | 46 | 205F2E |
890 | Pistachio Grn - ul vy dk | 23 | 73 | 35 | 184923 |
164 | Forest Green - lt | 200 | 216 | 184 | C8D8B8 |
989 | Forest Green | 141 | 166 | 117 | 8DA675 |
988 | Forest Green - md | 115 | 139 | 91 | 738B5B |
987 | Forest Green - dk | 88 | 113 | 65 | 587141 |
986 | Forest Green- vy dk | 64 | 82 | 48 | 405230 |
772 | Yellow Green- vy lt | 228 | 236 | 212 | E4ECD4 |
3348 | Yellow Green - lt | 204 | 217 | 177 | CCD9B1 |
3347 | Yellow Green - md | 113 | 147 | 92 | 71935C |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
3346 | Hunter Green | 64 | 106 | 58 | 406A3A |
3345 | Hunter Green - dk | 27 | 89 | 21 | 1B5915 |
895 | Hunter Green- vy dk | 27 | 83 | 0 | 1B5300 |
704 | Chartreuse - Br | 158 | 207 | 52 | 9ECF34 |
703 | Chartreuse | 123 | 181 | 71 | 7BB547 |
702 | Kelly Green | 71 | 167 | 47 | 47A72F |
701 | Green - lt | 63 | 143 | 41 | 3F8F29 |
700 | Green - Br | 7 | 115 | 27 | 07731B |
699 | Green | 5 | 101 | 23 | 056517 |
907 | Parrot Green - lt | 199 | 230 | 102 | C7E666 |
906 | Parrot Green - md | 127 | 179 | 53 | 7FB335 |
905 | Parrot Green - dk | 98 | 138 | 40 | 628A28 |
904 | Parrot Green- vy dk | 85 | 120 | 34 | 557822 |
472 | Avocado Grn - ul | 216 | 228 | 152 | D8E498 |
471 | Avocado Grn V - lt | 174 | 191 | 121 | AEBF79 |
470 | Avocado Grn - lt | 148 | 171 | 79 | 94AB4F |
469 | Avocado Green | 114 | 132 | 60 | 72843C |
937 | Avocado Green - md | 98 | 113 | 51 | 627133 |
936 | Avocado Grn - vy dk | 76 | 88 | 38 | 4C5826 |
935 | Avocado Green - dk | 66 | 77 | 33 | 424D21 |
934 | Avocado GrnBlack | 49 | 57 | 25 | 313919 |
523 | Fern Green - lt | 171 | 177 | 151 | ABB197 |
3053 | Green Gray | 156 | 164 | 130 | 9CA482 |
3052 | Green Gray - md | 136 | 146 | 104 | 889268 |
3051 | Green Gray - dk | 95 | 102 | 72 | 5F6648 |
524 | Fern Green - vy lt | 196 | 205 | 172 | C4CDAC |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
522 | Fern Green | 150 | 158 | 126 | 969E7E |
520 | Fern Green - dk | 102 | 109 | 79 | 666D4F |
3364 | Pine Green | 131 | 151 | 95 | 83975F |
3363 | Pine Green - md | 114 | 130 | 86 | 728256 |
3362 | Pine Green - dk | 94 | 107 | 71 | 5E6B47 |
165 | Moss Green - vy lt | 239 | 244 | 164 | EFF4A4 |
3819 | Moss Green - lt | 224 | 232 | 104 | E0E868 |
166 | Moss Green - md lt | 192 | 200 | 64 | C0C840 |
581 | Moss Green | 167 | 174 | 56 | A7AE38 |
580 | Moss Green - dk | 136 | 141 | 51 | 888D33 |
734 | Olive Green - lt | 199 | 192 | 119 | C7C077 |
733 | Olive Green - md | 188 | 179 | 76 | BCB34C |
732 | Olive Green | 148 | 140 | 54 | 948C36 |
731 | Olive Green - dk | 147 | 139 | 55 | 938B37 |
730 | Olive Green - vy dk | 130 | 123 | 48 | 827B30 |
3013 | Khaki Green - lt | 185 | 185 | 130 | B9B982 |
3012 | Khaki Green - md | 166 | 167 | 93 | A6A75D |
3011 | Khaki Green - dk | 137 | 138 | 88 | 898A58 |
372 | Mustard - lt | 204 | 183 | 132 | CCB784 |
371 | Mustard | 191 | 166 | 113 | BFA671 |
370 | Mustard - md | 184 | 157 | 100 | B89D64 |
834 | Golden Olive- vy lt | 219 | 190 | 127 | DBBE7F |
833 | Golden Olive - lt | 200 | 171 | 108 | C8AB6C |
832 | Golden Olive | 189 | 155 | 81 | BD9B51 |
831 | Golden Olive - md | 170 | 143 | 86 | AA8F56 |
830 | Golden Olive - dk | 141 | 120 | 75 | 8D784B |
829 | Golden Olive- vy dk | 126 | 107 | 66 | 7E6B42 |
kembali ke atas [DMC Card] |
Sekian dulu tabel kartu DMC yang ketiga, semoga bermanfaat. Wassalaamu'allaykum.
eh ren kalau ttg perkalian tulisannya di mana ?? .. mau nyoba belajr neh
BalasHapusjalu, maksudna perkalian = jahitan tusuk silang bukan? kalo itu ada di http://kristikislami.blogspot.com/2008/05/kristik-dasar-membuat-jahitan-silang.html
BalasHapus