Assalaamu'allaykum.
Semoga sahabat dalam kondisi baik dan makin tawakal dalam menempuh liku-liku kehidupan, serta tak lupa pada penderitaan saudara-saudara kita di Afghanistan, Burma, Zimbabwe, Irak, dan tentu saja Palestina yang makin memanggil kita untuk melakukan hal terbaik guna menolong mereka.
Di negeri ini sendiri, bencana alam bertubi datang... mohon kepedulian sahabat untuk mengulurkan tangan membatu meringankan penderitaan saudara semua di pelosok negeri. Sampai hari ini banjir besar di Kutai sudah berlangsung lebih dari sebulan; saudara-saudara kita korban gempa Papua Barat di berbagai tempat yang terpencil (tapi justru terdekat dengan pusat gempa) masih banyak belum tersentuh bantuan medis, pangan, dan penampungan di kampung-kampung mereka yang hancur lebur dilantak goncangan bertubi-tubi sejak awal tahun ini. Mohon sahabat rela ulurkan tangan bantuan dan doa; tanpa mengurangi kegentingan dan kepiluan yang kita sama rasakan atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di negeri sendiri juga memanggil kepedulian kita. Jangan abaikan Kalimantan atau Papua, mereka saudara kita. Jangan mereka tak diingat.
Tentu, saya mohon maaf setulusnya bila kalimat saya tidak berkenan di hati sahabat. Selanjutnya, di bawah ini adalah bagian kedua dari daftar padanan Benang DMC (Stranded Cotton) untuk kode RGB warna-warna untuk membantu kita saat Membuat Pola Kristik Sendiri dengan Photoshop. Tolong jangan lupa berikan masukan/info bila kode dalam daftar ini meleset.
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
341 | Blue Violet - lt | 183 | 191 | 221 | B7BFDD |
156 | Blue Violet - md lt | 163 | 174 | 209 | A3AED1 |
340 | Blue Violet - md | 173 | 167 | 199 | ADA7C7 |
155 | Blue Violet - md dk | 152 | 145 | 182 | 9891B6 |
3746 | Blue Violet - dk | 119 | 107 | 152 | 776B98 |
333 | Blue Violet - vy dk | 92 | 84 | 120 | 5C5478 |
157 | Cornflower Blue - vy lt | 187 | 195 | 217 | BBC3D9 |
794 | Cornflower Blue - lt | 143 | 156 | 193 | 8F9CC1 |
793 | Cornflower Blue - md | 112 | 125 | 162 | 707DA2 |
3807 | CornflowerBlue | 96 | 103 | 140 | 60678C |
792 | Cornflower Blue - dk | 85 | 91 | 123 | 555B7B |
158 | Cornflower Blue - vy dk | 76 | 82 | 110 | 4C526E |
791 | Cornflower Blue - vy dk | 70 | 69 | 99 | 464563 |
159 | Blue Gray - lt | 199 | 202 | 215 | C7CAD7 |
160 | Blue Gray - md | 153 | 159 | 183 | 999FB7 |
161 | Blue Gray | 120 | 128 | 164 | 7880A4 |
3840 | Lavender Blue - lt | 176 | 192 | 218 | B0C0DA |
3839 | Lavender Blue - md | 123 | 142 | 171 | 7B8EAB |
3838 | Lavender Blue - dk | 92 | 114 | 148 | 5C7294 |
800 | Delft Blue - Pl | 192 | 204 | 222 | C0CCDE |
809 | Delft Blue | 148 | 168 | 198 | 94A8C6 |
799 | Delft Blue - md | 116 | 142 | 182 | 748EB6 |
798 | Delft Blue - dk | 70 | 106 | 142 | 466A8E |
797 | Royal Blue | 19 | 71 | 125 | 13477D |
796 | Royal Blue - dk | 17 | 65 | 109 | 11416D |
820 | Royal Blue - vy dk | 14 | 54 | 92 | 0E365C |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
162 | Blue - ul vy lt | 219 | 236 | 245 | DBECF5 |
827 | Blue - vy lt | 189 | 221 | 237 | BDDDED |
813 | Blue - lt | 161 | 194 | 215 | A1C2D7 |
826 | Blue - md | 107 | 158 | 191 | 6B9EBF |
825 | Blue - dk | 71 | 129 | 165 | 4781A5 |
824 | Blue - vy dk | 57 | 105 | 135 | 396987 |
3756 | Baby Blue - ul vy lt | 238 | 252 | 252 | EEFCFC |
775 | Baby Blue - vy lt | 217 | 235 | 241 | D9EBF1 |
3841 | Baby Blue - Pl | 205 | 223 | 237 | CDDFED |
3325 | Baby Blue - lt | 184 | 210 | 230 | B8D2E6 |
3755 | Baby Blue | 147 | 180 | 206 | 92B4CE |
334 | Baby Blue - md | 115 | 159 | 193 | 739FC1 |
322 | Baby Blue - dk | 90 | 143 | 184 | 5A8FB8 |
312 | Baby Blue - vy dk | 53 | 102 | 139 | 35668B |
803 | Baby Blue - ul vy dk | 44 | 89 | 124 | 2C597C |
336 | Navy Blue | 37 | 59 | 115 | 253B73 |
823 | Navy Blue - dk | 33 | 48 | 99 | 213063 |
939 | Navy Blue - vy dk | 27 | 40 | 83 | 1B2853 |
3753 | Antique Blue - ul vy lt | 219 | 226 | 233 | DBE2E9 |
3752 | Antique Blue - vy lt | 199 | 209 | 219 | C7D1DB |
932 | Antique Blue - lt | 162 | 181 | 198 | A2B5C6 |
931 | Antique Blue - md | 106 | 133 | 158 | 6A859E |
930 | Antique Blue - dk | 69 | 92 | 113 | 455C71 |
3750 | Antique Blue - vy dk | 56 | 76 | 94 | 384C5E |
996 | Electric Blue - md | 48 | 194 | 236 | 30C2EC |
3843 | Electric Blue | 20 | 170 | 208 | 14AAD0 |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
995 | Electric Blue - dk | 38 | 150 | 182 | 2696B6 |
3846 | Turquoise - br lt | 006 | 227 | 230 | 06E3E6 |
3845 | Turquoise - br md | 004 | 196 | 202 | 04C4CA |
3844 | Turquoise - br dk | 18 | 174 | 186 | 12AEBA |
828 | Sky Blue - vy lt | 197 | 232 | 237 | C5E8ED |
3761 | Sky Blue - lt | 172 | 216 | 226 | ACD8E2 |
519 | Sky Blue | 126 | 177 | 200 | 7EB1C8 |
518 | Wedgwood - lt | 79 | 147 | 167 | 4F93A7 |
3760 | Wedgwood - md | 62 | 133 | 162 | 3E85A2 |
517 | Wedgwood - dk | 59 | 118 | 143 | 3B768F |
3842 | Wedgwood Vry - dk | 50 | 102 | 124 | 32667C |
311 | Wedgwood - ul vy dk | 28 | 80 | 102 | 1C5066 |
747 | Peacock Blue- vy lt | 229 | 252 | 253 | E5FCFD |
3766 | Peacock Blue - lt | 153 | 207 | 217 | 99CFD9 |
807 | Peacock Blue | 100 | 171 | 186 | 64ABBA |
807 | Peacock Blue - dk | 61 | 149 | 165 | 3D95A5 |
3765 | Peacock Blue- vy dk | 52 | 127 | 140 | 347F8C |
3811 | Turquoise - vy lt | 188 | 227 | 230 | BCE3E6 |
598 | Turquoise - lt | 144 | 195 | 204 | 90C3CC |
597 | Turquoise | 91 | 163 | 179 | 5BA3B3 |
3810 | Turquoise - dk | 72 | 142 | 154 | 488E9A |
3809 | Turquoise - vy dk | 63 | 124 | 133 | 3F7C85 |
3808 | Turquoise - ul vy dk | 54 | 105 | 112 | 366970 |
928 | Gray Green - vy lt | 221 | 227 | 227 | DDE3E3 |
927 | Gray Green - lt | 189 | 203 | 203 | BDCBCB |
926 | Gray Green - md | 152 | 174 | 174 | 98AEAE |
3768 | Gray Green - dk | 101 | 127 | 127 | 657F7F |
kembali ke atas [DMC Card] |
Sekian dulu tabel kartu DMC yang kedua, semoga bermanfaat. Wassalaamu'allaykum.
waduh sampe segitu rajinnya neh.. sy mau coba pake photoshop tapi masih binun apa perkalian nya..xixixiix
BalasHapusini sama dengan hex color code kan..
BalasHapusiya, chodirin... ini hex color code, aduh, aku kira klo "hex" orang dah langsung tau maksudnya, aku ngirit space tabel :D
BalasHapus