Assalaamu'allaykum.
Saat saya tulis ini, korban di Palestina telah mencapai lebih dari 1000 jiwa melayang dan 4300-an luka-luka. Mohon kepedulian sahabat selain doa selamat kiranya sahabat sisihkan sedikit rezeki untuk membantu pelayanan medis yang makin porak poranda di sana. Selain donasi untuk Palestina, melalui www.mer-c.org sahabat dapat menyalurkan dana bantuan bagi saudara-saudara kita lainnya yang tertimpa musibat; seperti korban bencara gempa di Papua Barat contohnya. Silakan klik gambar di samping atau link di atas, sahabat dapat melihat informasi lebih lanjut mengenai kerja-kerja organisasi ini serta laporan penerimaan dan penggunaan dana yang terkumpul.
Terus terang saya memang sedang promosi organisasi ini. Dalam penyaluran bantuan dan tindakan penanganan bencana di Papua Barat baru-baru ini, tim medis mer-c adalah tim yang paling siap saat mendatangi distrik Abun yang notabene merupakan distrik terdekat dengan sumber gempa tektonik berskala 7,6 SR dan diikuti puluhan rentetan gempa susulan tiap harinya berkisar 4-5 SR. Kampung Waibem dan Wau yang nyaris rata dengan tanah tidak mudah dijangkau, seperti seluruh kampung-kampung yang ada di pesisir utara kawasan Kepala Burung, Papua, kedua kampung tersebut hanya bisa dijangkau melalui jalur laut... atau udara. Dengan musim angin sekarang ini, hingga beberapa hari setelah gempa pertama, baik dari arah Manokwari maupun Sorong belum bisa mencapainya. (Helikopter? oh entahlah, bila kampanye pilkada dapat menerbangkan calon-calon bupati/gubernur ke pelosok, saat urusan genting kemanusiaan helikopter tak juga muncul di atas kampung terpencil itu... entah, entahlah, saya tidak tahu soal begini.)
Dengan demikian, kerja mer-c di Papua Barat sungguh membuat saya tersentuh hingga menitikkan air mata. Semoga Allah membalas kebaikan dan ketulusan hati para donatur serta tim mer-c yang bekerja untuk Papua Barat.
Seperti biasa sebelum-sebelum ini, saya mohon maaf setulusnya bila kalimat saya tidak berkenan di hati. Selanjutnya, silakan melihat bagian keempat dari daftar padanan Benang DMC (Stranded Cotton) dari kode RGB warna-warna gambar saat kita Membuat Pola Kristik Sendiri dengan Photoshop. Mohon berikan masukan/info bila kode dalam daftar ini meleset.
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
613 | Drab Brown - vy lt | 220 | 196 | 170 | DCC4AA |
612 | Drab Brown - lt | 188 | 154 | 120 | BC9A78 |
611 | Drab Brown | 150 | 118 | 86 | 967656 |
610 | Drab Brown - dk | 121 | 96 | 71 | 796047 |
3047 | Yellow Beige - lt | 231 | 214 | 193 | E7D6C1 |
3046 | Yellow Beige - md | 216 | 188 | 154 | D8BC9A |
3045 | Yellow Beige - dk | 188 | 150 | 106 | BC966A |
167 | Yellow Beige- vy dk | 167 | 124 | 73 | A77C49 |
746 | Off White | 252 | 252 | 238 | FCFCEE |
677 | Old Gold - vy lt | 245 | 236 | 203 | F5ECCB |
422 | Hazelnut Brown - lt | 198 | 159 | 123 | C69F7B |
3828 | Hazelnut Brown | 183 | 139 | 97 | B78B61 |
420 | Hazelnut Brown - dk | 160 | 112 | 66 | A07042 |
869 | Hazelnut Brown- vy dk | 131 | 94 | 57 | 835E39 |
728 | Topaz | 228 | 180 | 104 | E4B468 |
783 | Topaz - md | 206 | 145 | 36 | CE9124 |
782 | Topaz - dk | 174 | 119 | 32 | AE7720 |
780 | Topaz - ul vy dk | 148 | 99 | 26 | 94631A |
676 | Old Gold - lt | 229 | 206 | 151 | E5CE97 |
729 | Old Gold - md | 208 | 165 | 62 | D0A53E |
680 | Old Gold - dk | 188 | 141 | 14 | BC8D0E |
3829 | Old Gold - vy dk | 169 | 130 | 4 | A98204 |
3822 | Straw - lt | 246 | 220 | 152 | F6DC98 |
3821 | Straw | 243 | 206 | 117 | F3CE75 |
3820 | Straw - dk | 223 | 182 | 95 | DFB65F |
3852 | Straw - vy dk | 205 | 157 | 55 | CD9D37 |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
445 | Lemon - lt | 255 | 251 | 139 | FFFB8B |
307 | Lemon | 253 | 237 | 84 | FDED54 |
973 | Canary - Br | 255 | 227 | 0 | FFE300 |
444 | Lemon - dk | 255 | 214 | 0 | FFD600 |
3078 | Golden Yellow- vy lt | 253 | 249 | 205 | FDF9CD |
727 | Topaz - vy lt | 255 | 241 | 175 | FFF1AF |
726 | Topaz - lt | 253 | 215 | 85 | FDD755 |
725 | Topaz - md lt | 255 | 200 | 64 | FFC840 |
972 | Canary Deep | 255 | 181 | 21 | FFB515 |
745 | Yellow - Pl lt | 255 | 233 | 173 | FFE9AD |
744 | Yellow - Pl | 255 | 231 | 147 | FFE793 |
743 | Yellow - md | 254 | 211 | 118 | FED376 |
742 | Tangerine - lt | 255 | 191 | 87 | FFBF57 |
741 | Tangerine - md | 255 | 163 | 43 | FFA32B |
740 | Tangerine | 255 | 139 | 0 | FF8B00 |
970 | Pumpkin - lt | 247 | 139 | 19 | F78B13 |
947 | Burnt Orange | 255 | 123 | 77 | FF7B4D |
946 | Burnt Orange - md | 235 | 99 | 7 | EB6307 |
900 | Burnt Orange - dk | 209 | 88 | 7 | D15807 |
967 | Apricot - vy lt | 255 | 222 | 213 | FFDED5 |
3824 | Apricot - lt | 254 | 205 | 194 | FECDC2 |
3341 | Apricot | 252 | 171 | 152 | FCAB98 |
3340 | Apricot - md | 255 | 131 | 111 | FF836F |
608 | Burnt Orange - Br | 253 | 93 | 53 | FD5D35 |
606 | Orange-Red - Br | 250 | 50 | 3 | FA3203 |
951 | Tawny - lt | 255 | 226 | 207 | FFE2CF |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
3856 | Mahogany - ul vy lt | 255 | 211 | 181 | FFD3B5 |
722 | Orange Spice - lt | 247 | 151 | 111 | F7976F |
721 | Orange Spice - md | 242 | 120 | 66 | F27842 |
720 | Orange Spice - dk | 229 | 92 | 31 | E55C1F |
3825 | Pumpkin - Pl | 253 | 189 | 150 | FDBD96 |
922 | Copper - lt | 226 | 115 | 35 | E27323 |
921 | Copper | 198 | 98 | 24 | C66218 |
920 | Copper - md | 172 | 84 | 20 | AC5414 |
919 | Red-Copper | 166 | 69 | 16 | A64510 |
918 | Red-Copper - dk | 130 | 52 | 10 | 82340A |
3770 | Tawny - vy lt | 255 | 238 | 227 | FFEEE3 |
945 | Tawny | 251 | 213 | 187 | FBD5BB |
402 | Mahogany - vy lt | 247 | 167 | 119 | F7A777 |
3776 | Mahogany - lt | 207 | 121 | 57 | CF7939 |
301 | Mahogany - md | 179 | 95 | 43 | B35F2B |
400 | Mahogany - dk | 143 | 67 | 15 | 8F430F |
300 | Mahogany - vy dk | 111 | 47 | 0 | 6F2F00 |
3823 | Yellow - ul Pl | 255 | 253 | 227 | FFFDE3 |
3855 | Autumn Gold - lt | 250 | 211 | 150 | FAD396 |
3854 | Autumn Gold - md | 242 | 175 | 104 | F2AF68 |
3853 | Autumn Gold - dk | 242 | 151 | 70 | F29746 |
3827 | Golden Brown - Pl | 247 | 187 | 119 | F7BB77 |
977 | Golden Brown - lt | 220 | 156 | 86 | DC9C56 |
976 | Golden Brown - md | 194 | 129 | 66 | C28142 |
3826 | Golden Brown | 173 | 114 | 57 | AD7239 |
975 | Golden Brown - dk | 145 | 79 | 18 | 914F12 |
kembali ke atas [DMC Card] | |||||
DMC | Nama Benang | R | G | B | HEX |
948 | Peach - vy lt | 254 | 231 | 218 | FEE7DA |
754 | Peach - lt | 247 | 203 | 191 | F7CBBF |
3771 | Terra Cotta - ul vy lt | 244 | 187 | 169 | F4BBA9 |
758 | Terra Cotta - vy lt | 238 | 170 | 155 | EEAA9B |
3778 | Terra Cotta - lt | 217 | 137 | 120 | D98978 |
356 | Terra Cotta - md | 197 | 106 | 91 | C56A5B |
3830 | Terra Cotta | 188 | 85 | 68 | BC5544 |
355 | Terra Cotta - dk | 152 | 68 | 54 | 984436 |
3777 | Terra Cotta - vy dk | 134 | 48 | 34 | 863022 |
3779 | Rosewood - ul vy lt | 248 | 202 | 200 | F8CAC8 |
3859 | Rosewood - lt | 186 | 139 | 124 | BA8B7C |
3858 | Rosewood - md | 150 | 74 | 63 | 964A3F |
3857 | Rosewood - dk | 104 | 37 | 26 | 68251A |
3774 | Desert Sand - vy lt | 243 | 225 | 215 | F3E1D7 |
950 | Desert Sand - lt | 238 | 211 | 196 | EED3C4 |
3064 | Desert Sand | 196 | 142 | 112 | C48E70 |
407 | Desert Sand - md | 187 | 129 | 97 | BB8161 |
3772 | Desert Sand - vy dk | 160 | 108 | 80 | A06C50 |
632 | Desert Sand - ul vy dk | 135 | 85 | 57 | 875539 |
453 | Shell Gray - lt | 215 | 206 | 203 | D7CECB |
452 | Shell Gray - md | 192 | 179 | 174 | C0B3AE |
451 | Shell Gray - dk | 145 | 123 | 115 | 917B73 |
3861 | Cocoa - lt | 166 | 136 | 129 | A68881 |
3860 | Cocoa | 125 | 93 | 87 | 7D5D57 |
779 | Cocoa - dk | 98 | 75 | 69 | 624B45 |
712 | Cream | 255 | 251 | 239 | FFFBEF |
kembali ke atas [DMC Card] |
Sekian dulu tabel kartu DMC yang keempat, semoga bermanfaat. Wassalaamu'allaykum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sukran. Berikan komentar Anda di sini. Itu akan membantu kami memperbaiki isi blog, insya Allah. JAK